北京市星石投资管理有限公司(原深圳市星石投资顾问有限公司)成立于2007年。星石公司的管理团队和投资研究队伍大都来自国内大型基金公司及知名研究机构,具有多年的行业经验。
星石公司与华润深国投信托有限公司、中信信托有限责任公司等合作推出星石系列证券投资集合资金信托计划。
在2010年崭新的岁月里,北京市星石投资管理有限公司祝愿广大投资者阖家欢乐,幸福安康!
| 账号类型: | |
| 号码: | |
| 密码: | |
| 验证码: | |
| 忘记密码? | |
| 输入身份号码,查询会员编号 | |
产品净值
开放日:2010-2-20
| 名称 | 成立日 | 净值 | 更新时间 |
| 星石1期 | 07-07-30 | 149.70 | 10-02-20 |
| 星石2期 | 07-07-30 | 149.84 | 10-02-20 |
| 星石3期 | 07-08-27 | 145.62 | 10-02-20 |
| 星石4期 | 08-02-02 | 131.15 | 10-02-20 |
| 星石5期 | 08-04-28 | 129.05 | 10-02-20 |
| 星石6期 | 08-06-30 | 127.48 | 10-02-20 |
| 星石7期 | 08-08-18 | 127.42 | 10-02-20 |
| 星石8期 | 09-01-21 | 119.62 | 10-02-20 |
| 星石9期 | 09-03-04 | 116.39 | 10-02-20 |
| 星石10期 | 09-03-12 | 116.11 | 10-02-20 |
| 星石11期 | 09-03-18 | 114.78 | 10-02-20 |
| 星石12期 | 09-03-23 | 110.89 | 10-02-20 |
| 星石13期 | 09-05-21 | 108.00 | 10-02-20 |
| 星石14期 | 09-05-25 | 107.67 | 10-02-20 |
| 星石15期 | 09-06-10 | 102.99 | 10-02-20 |
| 星石16期 | 09-07-20 | 101.39 | 10-02-20 |
| 星石17期 | 09-12-03 | 99.09 | 10-02-20 |
| 星石18期 | 09-09-16 | 101.55 | 10-02-20 |
| 星石19期 | 09-09-28 | 102.22 | 10-02-20 |



