北京市星石投资管理有限公司成立于2007年。星石投资的管理团队全部来自国内大型基金公司,具有多年的行业经验。
星石投资确立了追求绝对回报的投资目标,该目标分为长期收益目标和风险控制目标两个部分。长期收益目标设定为五年期及五年期以上的长期复合年化收益率达到15%—20%之上,风险控制目标设定为任意连续六个月及六个月之上的下行风险控制在5%—10%之内。
作为星石投资与客户沟通的重要载体,《星石》内刊发刊于2011年初,每季度一期。星石投资始终相信,持久而优秀的业绩和透明而真诚的沟通,是星石投资得到客户长久信任的关键所在。VIP客户可致电星石投资客服热线400 818 9800 索取。
| 账号类型: | |
| 号码: | |
| 密码: | |
| 验证码: | |
| 忘记密码? | |
| 输入身份号码,查询会员编号 | |
信托产品
最新开放日:2011-12-30
| 名称 | 成立日 | 净值 | 开放日 |
| 星石1期 | 07-07-30 | 157.27 | 11-12-20 |
| 星石2期 | 07-07-30 | 157.52 | 11-12-20 |
| 星石3期 | 07-08-27 | 153.50 | 11-12-20 |
| 星石4期 | 08-02-02 | 138.44 | 11-12-20 |
| 星石5期 | 08-04-28 | 135.78 | 11-12-20 |
| 星石6期 | 08-06-30 | 134.04 | 11-12-20 |
| 星石7期 | 08-08-18 | 133.93 | 11-12-20 |
| 星石8期 | 09-01-21 | 125.39 | 11-12-20 |
| 星石9期 | 09-03-04 | 121.61 | 11-12-30 |
| 星石10期 | 09-03-12 | 121.89 | 11-12-20 |
| 星石11期 | 09-03-18 | 120.81 | 11-12-20 |
| 星石12期 | 09-03-23 | 117.16 | 11-12-20 |
| 星石13期 | 09-05-21 | 114.19 | 11-12-20 |
| 星石14期 | 09-05-25 | 113.61 | 11-12-20 |
| 星石15期 | 09-06-10 | 108.80 | 11-12-20 |
| 星石16期 | 09-07-20 | 107.21 | 11-12-20 |
| 星石17期 | 09-12-03 | 105.24 | 11-12-20 |
| 星石18期 | 09-09-16 | 106.75 | 11-12-20 |
| 星石19期 | 09-09-28 | 107.88 | 11-12-20 |
| 星石20期 | 10-08-18 | 1.0205 | 11-12-20 |
| 星石21期 | 11-06-20 | 1.0020 | 11-12-20 |
| 星石22期 | 10-11-23 | 98.96 | 11-12-20 |
理财产品
| 名称 | 发行机构 |
| “精•赢”系列之阳光私募 | 工商银行 |
| 精英汇(1期) | 中国银行 |
| 建信私募精选(1期) | 建设银行 |
| 得利宝·至尊12号 | 交通银行 |
| 非凡理财产品1号 | 民生银行 |
| 阳光私募基金宝 | 光大银行 |
| 目标回报1期 | 招商银行 |
| 金种子 | 邮储银行 |
| 投资精英 | 中国平安 |



