北京市星石投资管理有限公司成立于2007年。星石投资是目前国内最大的阳光私募基金公司之一,旗下私募基金数量超过30只。
星石投资专注绝对回报,并确立了追求绝对回报的投资目标,做有中国特色的对冲基金。星石投资是首届晨星对冲基金奖独家获得者,并蝉联三届《中国证券报》“金牛阳光私募管理公司”奖。
| 账号类型: | |
| 号码: | |
| 密码: | |
| 验证码: | |
| 忘记密码? | |
| 输入身份号码,查询会员编号 | |
信托产品
最新开放日:2012-4-28
| 名称 | 成立日 | 净值 | 开放日 |
| 星石1期 | 07-07-30 | 156.16 | 12-04-20 |
| 星石2期 | 07-07-30 | 156.26 | 12-04-20 |
| 星石3期 | 07-08-27 | 152.31 | 12-04-20 |
| 星石4期 | 08-02-02 | 137.50 | 12-04-20 |
| 星石5期 | 08-04-28 | 134.76 | 12-04-20 |
| 星石6期 | 08-06-30 | 133.09 | 12-04-20 |
| 星石7期 | 08-08-18 | 133.04 | 12-04-20 |
| 星石8期 | 09-01-21 | 124.41 | 12-04-20 |
| 星石9期 | 09-03-04 | 120.34 | 12-04-28 |
| 星石10期 | 09-03-12 | 121.00 | 12-04-20 |
| 星石11期 | 09-03-18 | 119.95 | 12-04-20 |
| 星石12期 | 09-03-23 | 116.32 | 12-04-20 |
| 星石13期 | 09-05-21 | 113.37 | 12-04-20 |
| 星石14期 | 09-05-25 | 112.86 | 12-04-20 |
| 星石15期 | 09-06-10 | 108.09 | 12-04-20 |
| 星石16期 | 09-07-20 | 106.43 | 12-04-20 |
| 星石17期 | 09-12-03 | 104.63 | 12-04-20 |
| 星石18期 | 09-09-16 | 106.02 | 12-04-20 |
| 星石19期 | 09-09-28 | 107.08 | 12-04-20 |
| 星石20期 | 10-08-18 | 1.0101 | 12-04-20 |
| 星石21期 | 11-06-20 | 0.9928 | 12-04-20 |
| 星石22期 | 10-11-23 | 97.51 | 12-03-20 |
理财产品
| 名称 | 发行机构 |
| “精•赢”系列之阳光私募 | 工商银行 |
| 精英汇(1期) | 中国银行 |
| 建信私募精选(1期) | 建设银行 |
| 得利宝·至尊12号 | 交通银行 |
| 非凡理财产品1号 | 民生银行 |
| 阳光私募基金宝 | 光大银行 |
| 目标回报1期 | 招商银行 |
| 金种子 | 邮储银行 |
| 投资精英 | 中国平安 |



