北京市星石投资管理有限公司成立于2007年。星石投资的管理团队和投资研究队伍大都来自国内大型基金公司及知名研究机构,具有多年的行业经验。
星石投资确立了追求绝对回报的投资目标,该目标分为长期收益目标和风险控制目标两个部分。长期收益目标设定为五年期及五年期以上的长期复合年化收益率达到15%—20%之上,风险控制目标设定为任意连续六个月及六个月之上的下行风险控制在5%—10%之内。
星石投资荣获《中国证券报》颁发的首届中国“金牛阳光私募管理公司”奖。
金牛奖在业界有基金“奥斯卡奖”的美誉,“金牛阳光私募管理公司”奖彰显了星石投资获取绝对回报、控制下行风险的优异投资管理能力。
| 账号类型: | |
| 号码: | |
| 密码: | |
| 验证码: | |
| 忘记密码? | |
| 输入身份号码,查询会员编号 | |
产品净值
最新开放日:2010-7-20
| 名称 | 成立日 | 净值 | 开放日 |
| 星石1期 | 07-07-30 | 152.40 | 10-07-20 |
| 星石2期 | 07-07-30 | 152.49 | 10-07-20 |
| 星石3期 | 07-08-27 | 148.49 | 10-07-20 |
| 星石4期 | 08-02-02 | 133.78 | 10-07-20 |
| 星石5期 | 08-04-28 | 131.39 | 10-07-20 |
| 星石6期 | 08-06-30 | 129.72 | 10-07-20 |
| 星石7期 | 08-08-18 | 129.67 | 10-07-20 |
| 星石8期 | 09-01-21 | 122.06 | 10-07-20 |
| 星石9期 | 09-03-04 | 118.21 | 10-06-30 |
| 星石10期 | 09-03-12 | 118.34 | 10-07-20 |
| 星石11期 | 09-03-18 | 117.07 | 10-07-20 |
| 星石12期 | 09-03-23 | 113.26 | 10-07-20 |
| 星石13期 | 09-05-21 | 110.36 | 10-07-20 |
| 星石14期 | 09-05-25 | 109.92 | 10-07-20 |
| 星石15期 | 09-06-10 | 105.11 | 10-07-20 |
| 星石16期 | 09-07-20 | 103.34 | 10-07-20 |
| 星石17期 | 09-12-03 | 101.41 | 10-07-20 |
| 星石18期 | 09-09-16 | 103.46 | 10-07-20 |
| 星石19期 | 09-09-28 | 104.23 | 10-07-20 |



