Beijing StarRock Investment Management Co., Ltd.(former ShenZhen StarRock Investment Consulting Co., Ltd. )was set up in 2007.

The company cooperates with SZITIC Trust Co.,Ltd.& CITIC Trust Co.,Ltd.and has launched trust schemes.



Happy Spring Festivals!


Beijing StarRock Investment Management Company wishes to investors, the whole family joy, happiness and good health!
·Jianghui Attend "Lujiazui Forum" ·StarRock Investment name change announcement
Trustee
华润深国投信托有限公司 中信信托 平安信托 外贸信托 陕国投
Bank
中国工商银行 招商银行 交通银行 兴业银行 中信银行 深发展 光大银行 邮政储蓄银行
Broker
中金公司 申银万国 国信证券 中信证券 渤海证券 国泰君安 中投证券
Net Asset Value Update:2010-2-20
Fund Name Establish NAV Update
StarRock I 07-07-30 149.70 10-02-20
StarRock II 07-07-30 149.84 10-02-20
StarRock III 07-08-27 145.62 10-02-20
StarRock IV 08-02-02 131.15 10-02-20
StarRock V 08-04-28 129.05 10-02-20
StarRock VI 08-06-30 127.48 10-02-20
StarRock VII 08-08-18 127.42 10-02-20
StarRock VIII 09-01-21 119.62 10-02-20
StarRock IX 09-03-04 116.39 10-02-20
StarRock X 09-03-12 116.11 10-02-20
StarRock XI 09-03-18 114.78 10-02-20
StarRock XII 09-03-23 110.89 10-02-20
StarRock XIII 09-05-21 108.00 10-02-20
StarRock XIV 09-05-25 107.67 10-02-20
StarRock XV 09-06-10 102.99 10-02-20
StarRock XVI 09-07-20 101.39 10-02-20
StarRock XVII 09-12-03 99.09 10-02-20
StarRock XVIII 09-09-16 101.55 10-02-20
StarRock XIX 09-09-28 102.22 10-02-20

Copyright ©2009 Beijing StarRock Investment Management Co.,LTD.

Customer Phone:400-818-9800(Free long-distance charges ) E-mail:service@starrockinvest.com

粤ICP备07059427号