| 名称: | 中信信托•星石8期证券投资集合资金信托计划 |
| 彭博代码: | SZSTAR8 CH |
| 信托类型: | 开放式 |
| 投资范围: | 上交所、深交所、期交所挂牌的所有品种 |
| 单位面值: | 100元 |
| 监管机构: | 中国银行业监督管理委员会 |
| 受托人: | 中信信托有限责任公司 |
| 保管银行: | 招商银行股份有限公司 |
| 证券经纪人: | 中国国际金融有限公司 |
| 投资顾问: | 北京市星石投资管理有限公司(原深圳市星石投资顾问有限公司) |
| 最低认购金额: | 人民币100万元(以1万元整数倍增加) |
| 资金封闭期: | 自成立之日起3个月 |
| 开放日: | 每月的20日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日) |
| 估值日: | 开放日 |
| 最低追加金额: | 人民币10万元(以1万元整数倍增加) |
| 追加资金到账日: | 每月开放日 |
| 存续期: | 20年 |
| 认购费率: | 无 |
| 年管理费率: | 信托资产的2%(含信托报酬、保管费等) |
| 赎回费率: | 无 |
| 赎回申请截止日: | 开放日前5个工作日 |
| 浮动管理费: | 信托计划收益的20% |
| 信托分红: | 分红转信托单位 |
| 推介期: | 2009年1月8日至2009年1月16日 |
| 成立日: | 2009-1-21 |
| 认购帐户户名: | 中信信托有限责任公司 |
| 认购帐户开户行: | 招商银行股份有限公司北京北三环支行 |
| 认购帐户帐号: | 110902536410818 |




