| 名称: | 深国投•星石10期证券投资集合资金信托计划 |
| 彭博代码: | SZSTA10 CH |
| 信托类型: | 开放式 |
| 投资范围: | 上交所、深交所、期交所挂牌的所有品种 |
| 单位面值: | 100元 |
| 监管机构: | 中国银行业监督管理委员会深圳监管局 |
| 受托人: | 华润深国投信托有限公司 |
| 保管银行: | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
| 证券经纪人: | 中国国际金融有限公司 |
| 投资顾问: | 北京市星石投资管理有限公司(原深圳市星石投资顾问有限公司) |
| 最低认购金额: | 人民币100万元(以1万元整数倍增加) |
| 资金封闭期: | 自信托份额确认之日起6个月 |
| 开放日: | 每月的20日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日) |
| 估值日: | 开放日 |
| 最低追加金额: | 人民币10万元(以1万元整数倍增加) |
| 追加资金到账日: | 每月开放日 |
| 存续期: | 永续 |
| 认购费率: | 信托认购资金的1%(价外收取) |
| 年管理费率: | 信托资产的1.5%(含信托报酬、保管费等) |
| 赎回费率: | 自信托份额确认之日起7个月—12个月为3%;12个月以上无赎回费 |
| 赎回申请截止日: | 开放日前10个工作日 |
| 浮动管理费: | 信托计划收益的20% |
| 信托分红: | 分红转信托单位 |
| 推介期: | 2009年3月2日至2009年3月13日 |
| 成立日: | 2009-3-12 |
| 认购帐户户名: | 华润深国投信托有限公司 |
| 认购帐户开户行: | 中国工商银行深圳市分行营业部 |
| 认购帐户帐号: | 4000023029200596716 |




