| 名称: | 中信信托•星石15期证券投资集合资金信托计划(合同号P2009M13AZXXS0004) |
| 彭博代码: | SZSTA15 CH |
| 类型: | 开放式 |
| 投资范围: | 上交所、深交所、期交所挂牌的所有品种 |
| 单位面值: | 100元 |
| 监管机构: | 中国银行业监督管理委员会 |
| 受托人: | 中信信托有限责任公司 |
| 保管银行: | 兴业银行股份有限公司 |
| 证券经纪人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 投资顾问: | 北京市星石投资管理有限公司 |
| 最低认购金额: | 人民币100万元(以1万元整数倍增加) |
| 资金封闭期: | 自信托成立之日起6个月 |
| 开放日: | 每月的20日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日) |
| 估值日: | 每周五和开放日 |
| 最低追加金额: | 人民币10万元(以1万元整数倍增加) |
| 追加资金到账日: | 每月开放日前一个工作日 |
| 存续期: | 20年 |
| 认购费率: | 信托认购资金的1%(价外收取) |
| 年管理费率: | 信托资产的1.5%(含信托报酬、保管费等) |
| 赎回费率: | 封闭期内赎回费为3%;封闭期后赎回费为0 |
| 赎回申请截止日: | 开放日前10个工作日 |
| 浮动管理费: | 信托计划收益的20% |
| 信托分红: | 分红转信托单位 |
| 推介期: | 2009年5月21日至2009年6月10日 |
| 成立日: | 2009-6-10 |
| 认购帐户户名: | 中信信托有限责任公司(星石15期) |
| 认购帐户开户行: | 中信银行北京京城大厦支行 |
| 认购帐户帐号: | 7110210186800057911 |
星石产品汇总

- 深国投•星石1期
- 深国投•星石2期
- 深国投•星石3期
- 深国投•星石4期
- 深国投•星石5期
- 深国投•星石6期
- 深国投•星石7期
- 中信信托•星石8期
- 深国投•星石9期
- 深国投•星石10期
- 深国投•星石11期
- 中信信托•星石12期
- 华润信托•星石13期
- 中信信托•星石14期
- 中信信托•星石15期
- 华润信托•星石16期
- 中信信托•星石17期
- 中信信托•星石18期
- 中信信托•星石19期
- 北京信托•星石20期
- 外贸信托•星石21期
- 华润信托•星石22期
- “精•赢”系列之阳光私募
- 中银国际证券精英汇(1期)
- 建信私募精选信托计划(1期)
- 得利宝·至尊12号理财产品
- 非凡证券投资理财产品1号
- “阳光私募基金宝”产品
- 外贸信托·星石目标回报1期
- 金种子理财计划
- 投资精英之星石



