| 名称: | 外贸信托•星石21期证券投资集合资金信托计划 |
| 彭博代码: | SZSTA21 CH |
| 类型: | 开放式 |
| 投资范围: | 上交所、深交所、期交所挂牌的所有品种 |
| 单位面值: | 1元 |
| 监管机构: | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 |
| 受托人: | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
| 保管银行: | 中国农业银行北京市分行 |
| 证券经纪人: | 安信证券股份有限公司 |
| 投资顾问: | 北京市星石投资管理有限公司 |
| 最低认购金额: | 人民币100万元(以10万元整数倍增加) |
| 资金封闭期: | 自信托成立之日起至第6个开放日(不含第6个开放日)为封闭期 |
| 开放日: | 每月20日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日) |
| 估值日: | 每周最后一个交易日和开放日 |
| 最低追加金额: | 人民币10万元(以10万元整数倍增加) |
| 追加资金到账日: | 当月开放日前5个工作日 |
| 存续期: | 5年 |
| 认购费率: | 信托认购资金的1%(价外收取) |
| 年管理费率: | 信托资产的2%(含信托报酬、保管费等) |
| 赎回费率: | 封闭期内赎回费为3%;封闭期后赎回费为0 |
| 赎回申请截止日: | 当月开放日前10个工作日 |
| 浮动管理费: | 信托计划收益的20%(计提起点为1.05) |
| 信托分红: | 分红转信托单位 |
| 推介期: | |
| 成立日: | 2011-6-20 |
| 认购帐户户名: | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
| 认购帐户开户行: | 中国农业银行北京西长安街支行 |
| 认购帐户帐号: | 11-211101040000029 |
星石产品汇总

- 深国投•星石1期
- 深国投•星石2期
- 深国投•星石3期
- 深国投•星石4期
- 深国投•星石5期
- 深国投•星石6期
- 深国投•星石7期
- 中信信托•星石8期
- 深国投•星石9期
- 深国投•星石10期
- 深国投•星石11期
- 中信信托•星石12期
- 华润信托•星石13期
- 中信信托•星石14期
- 中信信托•星石15期
- 华润信托•星石16期
- 中信信托•星石17期
- 中信信托•星石18期
- 中信信托•星石19期
- 北京信托•星石20期
- 外贸信托•星石21期
- 华润信托•星石22期
- “精•赢”系列之阳光私募
- 中银国际证券精英汇(1期)
- 建信私募精选信托计划(1期)
- 得利宝·至尊12号理财产品
- 非凡证券投资理财产品1号
- “阳光私募基金宝”产品
- 外贸信托·星石目标回报1期
- 金种子理财计划
- 投资精英之星石



